限制(请勿对下一个患者进行管理)
|
原则上是禁忌的(原则上,它不会对下一个患者进行管理,但请在必要时仔细管理)
|
麻醉方法 | 0.5%注射溶液 | 1%注射解决方案 | 2%注射溶液 |
钝麻醉麻醉 | 5-30毫升 (25-150mg) <0.05-0.3 mg> | 10-30毫升 (100-300毫克) <0.1-0.3 mg> | 10-20毫升 (200-400毫克) <0.125-0.25mg> |
切断麻醉的麻醉[交感神经阻塞] | 5-20毫升 (25-100mg) <0.05-0.2mg> | - | - |
传递麻醉 | 3-40毫升 (15-200mg) <0.03-0.4 mg> | 3-20毫升 (30-200mg) <0.03-0.2mg> | 2-20毫升 (40-400毫克) <0.025-0.25mg> |
传播麻醉[肋间神经阻塞] | 最多5毫升(最多25毫克) <0.05mg> | 最多5毫升(最多50毫克) <0.05mg> | - |
浸润麻醉 | 2-40毫升 (10-200mg) <0.02-0.4 mg> | 2-40毫升 (20-400毫克) <0.02-0.4 mg> | 2-25毫升 (40-500毫克) <0.025-0.3125mg> |
follger麻醉[眼科区域麻醉] | - | - | 0.5-2毫升 (10-40毫克) <0.00625-0.025mg> |
表面麻醉 | - | 申请或喷洒适当的金额 | 申请或喷洒适当的金额 |
禁忌症(不要一起使用)
|
小组管理小组 | cmax (μg/ml) | tmax (最小) | AUC 0-4H (μg/min/ml) |
肾上腺素非富动脉血液 | 3.7±0.5 | 12±3 | 274±19 |
肾上腺素非富肾血液 | 2.40±0.60 | 11±6 | 235±21 |
肾上腺素添加,动脉血 | 2.1±0.4 | 25±4 | 221±71 |
肾上腺素添加,静脉血 | 0.95±0.12 | 102±84 | 102±43 |