* | 2023年3月修订(第四版) |
于2022年4月修订(第三版) |
处方药)
笔记)预防措施 - 由医生的处方等。生物产品
处方药)
笔记)预防措施 - 由医生的处方等。生物产品
处方药)
笔记)预防措施 - 由医生的处方等。生物产品
*使用该药物的不孕治疗可能会导致与血栓疫苗相关的严重卵巢过度兴趣综合征,包括脑梗塞和肺栓塞。 , , , , ,
有效成分 | 肉汤α(转基因修饰)22.23μg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
添加剂 | 精制的白糖30mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多氧乙烯(160)poliooxy丙烯(30)乙二醇0.05 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l-methionine 0.05mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氢氢氢二氢二氢0.555毫克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氢钠水和0.225 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M-Cresole 1.5mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适当量的磷酸盐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适当数量的氢氧化钠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一个气缸 |
有效成分 | 全洛酮α(遗传修饰)33.34μg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
添加剂 | 精制的白糖45mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多氧乙烯(160)poliooxy丙烯(30)糖0.075mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l-methionine 0.075mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氢氢氢饮食0.8325mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氢钠水合物0.3375mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M-Cresole 2.25mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适当量的磷酸盐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适当数量的氢氧化钠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一个气缸 |
有效成分 | 全洛酮α(基因修饰)66.69μg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
添加剂 | 精制的白糖90mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚氧乙烯(160)丙烯(30)乙二醇0.15 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l-methionine 0.15mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氢氢氢两个水合物1.665 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氢第纳酸钠一世水和0.675 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M-Cresole 4.5mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适当量的磷酸盐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适当数量的氢氧化钠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一个气缸 |
药物 | 注射剂(墨盒-Non-替换笔 - 型药物注射装置,带有药物墨盒,并提前包含上述成分) | |
---|---|---|
ph | 6.7-7.3 | |
渗透比率 | 0.70-1.05(与盐水的比率) | |
特点 | 无色透明液体 | |
识别(标签颜色) | 浅蓝色 |
药物 | 注射剂(墨盒-Non-替换笔 - 型药物注射装置,带有药物墨盒,并提前包含上述成分) | |
---|---|---|
ph | 6.7-7.3 | |
渗透比率 | 0.70-1.05(与盐水的比率) | |
特点 | 无色透明液体 | |
识别(标签颜色) | 蓝色的 |
药物 | 注射剂(墨盒-Non-替换笔 - 型药物注射装置,带有药物墨盒,并提前包含上述成分) | |
---|---|---|
ph | 6.7-7.3 | |
渗透比率 | 0.70-1.05(与盐水的比率) | |
特点 | 无色透明液体 | |
识别(标签颜色) | 红色的 |
对于可调节的卵巢刺激,通常每天从月经周期的第二天或第三天施用150或225IU作为horitropin alpha(遗传修饰)。根据患者的反应,将适当的剂量调节在每天450IU的范围内,并一直持续到卵泡发育充分。
为了排卵诱导,通常每天每天将75IU作为horitropinα(转基因修饰)。在观察卵泡的生长程度时调整适当的剂量,并在确认指定的卵泡后,给予HCG(人合唱刺激激素)诱导排卵。
为了诱导精子形成,该药物与HCG(人类合唱腺体刺激激素)配方结合使用。作为horitropinα(基因修饰),每周服用150IU。如果不允许诱导精子形成,则该药物的剂量将每次高达300 IU,每周将增加三次。
*此外,卵巢过度刺激综合征的危险因素包括多囊卵巢综合征,年轻,瘦,瘦,血清,血清抗肌管激素高,卵巢过度刺激综合征的主权,高血清雌二醇的高价值,因此请小心应对患者的卵巢过度兴奋的危险因素。
如果确认了卵巢过度综合症的迹象,则应中断该药物,并应将患者至少四天告知患者以避免性交。此外,仔细确定卵泡期间的生育治疗是否使用,包括使用卵泡结束或使用排卵诱导或取消的终止成熟。卵巢推翻综合征不仅是在服用该药物期间,而且在使用该药物后,即使在最终给药后,即使在轻度或中度服用中,也可能是快速而严重的,因此至少在最终给药之后该药物。遵循以下两周的时间,并根据卵巢推翻综合征的严重程度采取适当的措施。应该注意的是,卵巢过度刺激综合征可能由于怀孕而严重并长时间。 , , , ,
乳腺癌可能会复发。
症状可能恶化。
*关于该药物是否被施用,应考虑增加表达血小板症的风险。应当指出的是,血小板症的风险会根据怀孕本身而增加。 , , , , , ,
它可能促进子宫肌瘤的发展。
症状可能恶化。
子宫内膜可能伴有细胞变体。
不管是否有生育治疗,外在妊娠的风险都会增加。
前列腺肥大可能会增加。
定期进行CT或MRI测试,如果症状恶化,请通过促性腺激素制剂取消治疗。
不要为可能怀孕的孕妇或妇女管理。
动物实验(大鼠)显示出分娩障碍,妊娠期的延伸,吸收胚胎数量的增加以及出生率的降低。动物实验(兔子)因植入后的流产和死亡率增加而被认可。但是,在两个动物实验中尚未认识到该性状。
不要管理。
动物实验(大鼠)已转移到牛奶2) 。
没有针对儿童等临床试验。
毒品名称,等等 | 临床症状 /度量方法 | 机械 /危险因素 |
---|---|---|
| 可能会出现卵巢过度兴奋。 | 与过度刺激的卵巢相关的雌激素分泌过多会增强血液透明度。 |
*使用该药物的不孕治疗可能会导致卵巢瘤,下腹痛,下腹痛,腹水,腹水,胸膜水和卵巢,卵巢含有卵巢,卵巢,卵巢,卵巢,卵巢,脑膜,肺泡,肺泡肿瘤,肺部肿瘤失败,肺部肿瘤,肾脏衰减,肺部疾病,包括肺栓塞在内,可以识别。对于这种药物后的卵巢过度兴趣综合征,在实施的不孕症之后,包括取消该药物的需要,卵泡结束的推迟或取消,卵泡的排卵诱导推迟,取决于严重程度。确定治疗是否继续。此外,根据卵巢过度刺激综合征的严重程度采取适当的措施。如果观察到严重的卵巢过度兴奋综合征,请立即停止使用该药物的给药,并采取适当的措施。 , , , , , ,
* , , ,
2%或更多 | 少1-2% | 未知频率 | |
---|---|---|---|
血 | 白细胞增加 | ||
消化器官 | 腹胀,下腹痛,腹水,恶心,腹痛 | 腹部不适 | |
管理网站 | 注射部位疼痛 | 轻度至重度注射部位反应(注射部位发红,内部出血,肿胀),水肿 | |
免疫系统 | 轻度过敏反应 | ||
代谢 | 厌食 | ||
精神科 | 头痛 | ||
生殖器 | 卵巢瘤 | 家乡出血,生殖器出血 | 卵巢 |
胸部 | 乳房不适 | ||
呼吸器官 | 由于呼吸(轻度全身过敏反应) | ||
皮肤 | 荨麻疹,红斑,皮疹,面部肿胀(轻度全身过敏反应) | ||
其他的 | 低出生体重儿童,双胞胎怀孕,流产,消除双胞胎综合症,早产 |
5%或更多1 ) | 5%小于1 ) | 未知频率 | |
---|---|---|---|
血 | 淋巴结 | ||
消化器官 | 消化不良 | 胃炎,恶心 | 腹泻,腹痛,味道异常 |
管理网站 | 注射部位疼痛 | 注射现场瘀伤,注射现场,注射现场发痒 | |
肝 | 血液胆红素增加,肝功能测试异常 | 血液碱性霍斯法蛋白酶增加 | |
泌尿科 | 尿蛋白阳性,尿传递阳性 | ||
肌肉系统 | 鼡直径疼痛,肌肉收缩 | ||
精神科 | 性欲下降 | 失眠,侵略性,浮动头晕,饥饿 | 注意障碍 |
生殖器 | 纯化的尿液瘤,停止了睾丸 | 前列腺特异性抗原增加 | |
胸部 | 体操,乳房温柔 | 乳房质量 | 乳房疼痛 |
皮肤 | AW(33.3%),塞伯利克 | 姿势,皮疹,多个汗水 | 荨麻疹,色素沉着障碍 |
完整的身体状况 | 疲劳 | 轻度的全身过敏反应,不适 | |
其他的 | 良性垂体肿瘤 | 体重增加,头发异常,血液尿酸增加 |