创建于2021年6月(第一版) |
处方药)
笔记)预防措施 - 由医生的处方等。处方药)
笔记)预防措施 - 由医生的处方等。有效成分 | (在1片中有1个) 2.5mg作为索里菲诺 |
---|---|
添加剂 | 乳糖氢,晶体纤维素,氢化糖,甲基纤维素,脊髓乙基(105)脊髓乙基(105)多氧丙烯(5)乙二醇,硬脂酸镁,D-甘露醇,雄性雄性,低再生型丙基丙糖溶H-氯固醇,多氧化剂,多氧化型β-固定型,β--烷基酸性,繁殖型,繁殖型,繁殖,并构成兄弟。 (l-苯基丙氨酸化合物),香气,硬脂基lil natrium |
有效成分 | (在1片中有1个) 5.0毫克作为索里菲诺蛋白 |
---|---|
添加剂 | 乳糖氢,晶体纤维素,氢化糖,甲基纤维素,脊髓乙基(105)脊髓乙基(105)多氧丙烯(5)乙二醇,硬脂酸镁,D-甘露醇,雄性雄性,低再生型丙基丙糖溶H-氯固醇,多氧化剂,多氧化型β-固定型,β--烷基酸性,繁殖型,繁殖型,繁殖,并构成兄弟。 (L-苯基丙氨酸化合物),香气,黄色Trinx,硬乙烯基LIL钠 |
药物 | 圆形片剂 | |
---|---|---|
语气 | 白色的 | |
外形 | 表面 | |
后退 | ||
边 | ||
尺寸 | 直径 | 7.0mm |
厚度 | 3.4mm | |
重量 | 130mg | |
身体指标 | Solifenacin OD 2.5 JG |
药物 | 圆形片剂 | |
---|---|---|
语气 | obi黄色白色 | |
外形 | 表面 | |
后退 | ||
边 | ||
尺寸 | 直径 | 8.5mm |
厚度 | 4.5mm | |
重量 | 260mg | |
身体指标 | 溶反素蛋白OD 5 JG |
迫在眉睫的排尿,尿液频繁,过度活跃的膀胱尿失禁
通常,每天每天一次将5 mg作为成年人施用,每天为糖果酸的奥利福素蛋白一次。
此外,尽管根据年龄和症状,它会适当地增加和减少,但每天的最大剂量最高为10 mg。
在服用该药物之前,进行残留的尿量测量,并根据需要考虑专门的测试。另外,在给药期间应充分观察到它,并定期确认没有排尿恶化。
抗胆碱作用可能会导致尿液关闭。
注意过量服用。 ,
可能会发生上瘾的巨型结肠。
抗胆碱作用可能会恶化诸如心动过速等交感神经症状。
抗胆碱作用可能会使症状恶化。
症状可能会或可能导致精神病症状。
血液浓度可能会上升。 ,
血液浓度可能会上升。 ,
不要管理。血液浓度可能会过度升高。 ,
血液浓度可能会上升。 ,
血液浓度可能会上升。 ,
仅当治疗的治疗大于危险时,才能服用可能怀孕的孕妇或妇女。
考虑到治疗的益处以及母乳营养的益处,考虑到母乳喂养的持续或取消。一个动物实验报告了牛奶的迁移。
没有使用有效性和安全性作为指标对儿童等进行国内临床试验。
肝功能和肾功能通常会降低。 , , ,
毒品名称,等等 | 临床症状 /度量方法 | 机械 /危险因素 |
---|---|---|
| 干燥,便秘,排尿困难等。 | 抗胆碱效应可能会增强。 |
| 请小心,例如减肥,干燥,便秘,排尿困难等。 | 这些药物可能会强烈抑制CYP3A4,并且该药物的血液浓度可能由于组合而增加。 |
| 该药物的作用可能会减少。 | 这些药物指导CYP3A4,并可能降低该药物的血液浓度。 |
| 由于可能发生QT扩展,因此请注意过量。 | 如果这些药物过改为这些药物扩展QT的患者,则该药物的QT扩展可能是另一种作用。 |
如果发现荨麻疹,呼吸困难或较低的血压等异常,请停止给药并采取适当的措施。
可能出现肝功能障碍,AST,ALT,γ-GTP,Al-P和总胆红素(每个0.1至5%至5%至5%)可能出现。
, ,
, , ,
如果明显的便秘,腹胀等,请停止给药并采取适当的措施。
检查,恶心,恶心,头痛 - 伴随眼睛疼痛,视觉恶化等。
5%或更多 | 0.1至5% | 未知频率 | |
---|---|---|---|
血液和淋巴疾病 | 白细胞增加,白细胞,血小板计数,血小板减少 | ||
心脏病 | 心绞痛,外部收缩,心室期合同 | 心动过缓,心房颤动,心动过速,呼吸呼吸症 | |
耳朵和迷宫障碍 | 旋转头晕 | ||
眼睛障碍 | KIRI视力,调节障碍,干燥角质炎,低视力 | ||
胃肠道疾病 | 口服干燥(28.3%),便秘(14.4%) | 腹部不适,腹部雕塑,腹痛,下腹痛,上腹痛,腹泻,消化不良,僵硬的粪便,胃炎,胃炎,胃炎,舌,异常,胃部不适,不适,不适,不适。 | 呕吐,胃浮动疾病,嘴巴的钝度 |
普通障碍和地方状态 | 胸部不适,胸痛,不适,发烧 | 浮肿 | |
感染 | 膀胱炎,尿路感染,支气管炎,鼻咽炎,上呼吸道感染,尿液沉积物 - 阳性 | ||
代谢和营养疾病 | CK增加,尿酸升高,总胆固醇增加,K向上,尿糖阳性 | 食欲下降 | |
肌肉骨骼系统和结缔组织障碍 | 关节疼痛,背痛,腹痛 | 肌肉力量的弱点 | |
神经系统障碍 | 浮动头晕,味道异常,头痛,睡眠 | 认知功能障碍 | |
精神疾病 | 失眠 | ||
肾脏和尿路疾病 | 难度,pusuria,犹豫不决,肌酐上升,bun头,尿蛋白阳性 | ||
呼吸系统疾病 | 咳嗽,鼻子干燥,咽部不适 | 发声 | |
皮肤和皮下组织障碍 | 皮肤干,湿疹,大豆瘙痒,皮疹,荨麻疹 | 大脑,塑料红斑,皮炎 | |
血管障碍 | 红色高血压 |
尿液关闭,尖端,肝功能障碍等。
给予胃清洁或活化的碳,然后进行与阿托蛋白过量的情况相同的处理。此外,根据每种症状进行适当的措施,例如尿液关闭的尿液推导,以及每种症状的Brust的焦油钙蛋白酶给药。
CMAX和AUC是由健康的成年男子快速化的sachifenacin片剂,几乎与剂量的剂量成正比。 TMAX,T 1/2和Cl/F的平均值几乎是每个剂量1之间的恒定值。
剂量(mg) | 示例数 | cmax | tmax | aucinf | T 1/2 | Cl/f |
五 | 12 | 6.54±2.41 | 5.50±1.17 | 314.57±110.61 | 38.03±7.48 | 13.68±5.81 |
十 | 12 | 14.87±3.41 | 5.67±0.78 | 751.65±255.96 | 40.28±9.21 | 11.04±3.46 |
20注1 ) | 12 | 25.94±4.01 | 5.67±1.15 | 1,191.59±316.94 | 36.94±8.51 | 13.57±3.74 |
40注1 ) | 12 | 53.09±9.18 | 5.33±1.23 | 2,535.55±613.92 | 40.55±13.17 | 12.54±2.89 |
80注1 ) | 12 | 100.31±27.54 | 4.08±1.78 | 4,144.65±1,571.57 | 34.20±4.79 | 16.43±6.17 |
(平均±SD) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
当给药后2至3周内,达到10 mg健康的老年人和非雄性和非雄性和非雄性的血浆血浆血浆浓度10 mg。此外,由于反复给药,2) , 3) , 4)的血浆浓度增加了2至4倍。
主题 | 示例数 | cmax | tmax | AUC 24小时 | T 1/2 | Cl/f |
非老男人 | 15 | 34.47±11.12 | 3.9±1.1 | 624.71±226.48 | 44.0±10.1 | 13.76±5.20 |
非善良的女人 | 14 | 37.57±18.31 | 5.2±1.4 | 732.82±375.83 | 39.2±9.1 | 12.83±5.71 |
老人 | 16 | 52.89±23.47 | 4.6±1.6 | 1,091.27±493.88 | 71.1±28.3 | 8.60±4.68 |
老妇 | 16 | 53.82±10.27 | 5.6±1.8 | 1,095.61±213.19 | 61.3±13.1 | 7.18±1.69 |
(平均±SD) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
在该阶段的阶段,通过分析产妇组估算的过度激活膀胱患者的平均Cl/F人群为女性为6.95l/h,女性为5.76L/h。稳态的AUC 24小时10 mg,预期的人口预期,男性为1,085 ng/h/ml,女性为1,309 ng/ml,当偶曲霉素锁定为10 mg时,女性为1,309 ng/ml,rriefenacin片剂为10 mg rriefenacin片剂。 。5) , 6),被认为与健康的老年人相同。
SolifenasInkinkHackuic Acid OD片剂5mg“ JG”和5mg的Beskare OD片剂是1片(5 mg作为Sorgeifenacin),具有150 mL水或不含水的交叉方法(5 mg作为鼻酸)。分析获得的药代动力学参数(AUC,CMAX)在90%获得的药代动力学参数(AUC,CMAX)下,它在log(0.80)范围内(0.80)到log(1.25)。确认了两种药物的生物学等值7 7 ) 。