没有。
由于临床试验是在广泛不同的条件下进行的,因此不能将在某种药物的临床试验中观察到的不良反应率直接与另一种药物的临床试验中观察到的不良反应率进行比较,并且可能无法反映实际中观察到的不良反应率。
Provenge的安全性评估基于Provenge组中的601名前列腺癌患者,他们在四项随机对照临床试验中至少接受了1次白细胞分离术。对照是未激活的自体外周血单个核细胞。
Provenge组中几乎所有(98.3%)患者和对照组中有96.0%报告了不良事件。在Provenge组的患者中,最常见的不良事件是发冷,疲劳,发烧,背痛,恶心,关节痛和头痛,发生率≥15%。在Provenge组的67.4%的患者中,这些不良事件的严重程度为轻度或中度。在Provenge组中,有23.6%和4.0%的患者报告了严重(3级)和威胁生命(4级)的不良事件,而在对照组中则为25.1%和3.3%。 Provenge组中有3.3%的患者报告了致命(5级)不良事件,而对照组中则有3.6%。 Provenge组中报告的最常见的(≥2%)3-5级不良事件是背痛和发冷。
在Provenge组中有24.0%的患者报告了严重不良事件,在对照组中有25.1%的患者报告了严重的不良事件。 Provenge组的严重不良事件包括急性输注反应[ 见警告和注意事项( 5.1 ) ],脑血管事件以及嗜酸性粒细胞增多,横纹肌溶解,重症肌无力,肌炎和肿瘤发作的单例报告。
在研究1中,有1.5%的患者由于不良事件而停止提供该药物。一些需要使用中心静脉导管进行Provenge治疗的患者会出现感染,包括败血症。结果,这些患者中有一小部分停止治疗。建议监测中心静脉导管患者的感染性后遗症。
每次Provenge剂量都需要在输液前约3天进行标准的白细胞分离术。在对照临床试验中,≥5%的患者在白细胞分离术后≤1天报告了不良事件,包括柠檬酸盐毒性(14.2%),口腔感觉异常(12.6%),感觉异常(11.4%)和疲劳(8.3%)。
表1提供了Provenge男性前列腺癌随机对照试验组中≥5%的患者所报告的不良事件的频率和严重性。该人群包括485例转移性去势抵抗性前列腺癌患者和116例非转移性雄激素依赖性前列腺癌患者,这些患者计划每隔2周接受3剂Provenge输液。人口年龄在40至91岁之间(中位数为70岁),其中90.6%的患者为白种人。
证明 (N = 601) | 控制* (N = 303) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所有年级 n(%) | 3-5年级 n(%) | 所有年级 n(%) | 3-5年级 n(%) | |||||
任何不良事件 | 591(98.3) | 186(30.9) | 291(96.0) | 97(32.0) | ||||
*对照是未激活的自体外周血单个核细胞。 | ||||||||
寒意 | 319(53.1) | 13(2.2) | 33(10.9) | 0(0.0) | ||||
疲劳 | 247(41.1) | 6(1.0) | 105(34.7) | 4(1.3) | ||||
发热 | 188(31.3) | 6(1.0) | 29(9.6) | 3(1.0) | ||||
背痛 | 178(29.6) | 18(3.0) | 87(28.7) | 9(3.0) | ||||
恶心 | 129(21.5) | 3(0.5) | 45(14.9) | 0(0.0) | ||||
关节痛 | 118(19.6) | 11(1.8) | 62(20.5) | 5(1.7) | ||||
头痛 | 109(18.1) | 4(0.7) | 20(6.6) | 0(0.0) | ||||
柠檬酸盐毒性 | 89(14.8) | 0(0.0) | 43(14.2) | 0(0.0) | ||||
感觉异常 | 85(14.1) | 1(0.2) | 43(14.2) | 0(0.0) | ||||
呕吐 | 80(13.3) | 2(0.3) | 23(7.6) | 0(0.0) | ||||
贫血 | 75(12.5) | 11(1.8) | 34(11.2) | 7(2.3) | ||||
便秘 | 74(12.3) | 1(0.2) | 40(13.2) | 3(1.0) | ||||
疼痛 | 74(12.3) | 7(1.2) | 20(6.6) | 3(1.0) | ||||
口服感觉异常 | 74(12.3) | 0(0.0) | 43(14.2) | 0(0.0) | ||||
四肢疼痛 | 73(12.1) | 5(0.8) | 40(13.2) | 1(0.3) | ||||
头晕 | 71(11.8) | 2(0.3) | 34(11.2) | 0(0.0) | ||||
肌肉酸痛 | 71(11.8) | 3(0.5) | 17(5.6) | 0(0.0) | ||||
虚弱 | 65(10.8) | 6(1.0) | 20(6.6) | 2(0.7) | ||||
腹泻 | 60(10.0) | 1(0.2) | 34(11.2) | 3(1.0) | ||||
流感样疾病 | 58(9.7) | 0(0.0) | 11(3.6) | 0(0.0) | ||||
肌肉骨骼疼痛 | 54(9.0) | 3(0.5) | 31(10.2) | 3(1.0) | ||||
呼吸困难 | 52(8.7) | 11(1.8) | 14(4.6) | 3(1.0) | ||||
周围水肿 | 50(8.3) | 1(0.2) | 31(10.2) | 1(0.3) | ||||
热冲 | 49(8.2) | 2(0.3) | 29(9.6) | 1(0.3) | ||||
血尿 | 46(7.7) | 6(1.0) | 18(5.9) | 3(1.0) | ||||
肌肉痉挛 | 46(7.7) | 2(0.3) | 17(5.6) | 0(0.0) | ||||
高血压 | 45(7.5) | 3(0.5) | 14(4.6) | 0(0.0) | ||||
厌食症 | 39(6.5) | 1(0.2) | 33(10.9) | 3(1.0) | ||||
骨痛 | 38(6.3) | 4(0.7) | 22(7.3) | 3(1.0) | ||||
上呼吸道感染 | 38(6.3) | 0(0.0) | 18(5.9) | 0(0.0) | ||||
失眠 | 37(6.2) | 0(0.0) | 22(7.3) | 1(0.3) | ||||
肌肉骨骼胸痛 | 36(6.0) | 2(0.3) | 23(7.6) | 2(0.7) | ||||
咳嗽 | 35(5.8) | 0(0.0) | 17(5.6) | 0(0.0) | ||||
颈部疼痛 | 34(5.7) | 3(0.5) | 14(4.6) | 2(0.7) | ||||
重量减轻 | 34(5.7) | 2(0.3) | 24(7.9) | 1(0.3) | ||||
尿路感染 | 33(5.5) | 1(0.2) | 18(5.9) | 2(0.7) | ||||
皮疹 | 31(5.2) | 0(0.0) | 10(3.3) | 0(0.0) | ||||
出汗 | 30(5.0) | 1(0.2) | 3(1.0) | 0(0.0) | ||||
震颤 | 30(5.0) | 0(0.0) | 9(3.0) | 0(0.0) |
脑血管事件
在对照临床试验中,在Provenge组中观察到3.5%的患者发生脑血管事件,包括出血性和缺血性中风,而在对照组中则观察到2.6%。
Provenge尚未进行药物相互作用的研究。