CARNITOR®(左卡尼汀)为长链脂肪酸跨过线粒体内膜运输载体分子。
左卡尼汀的化学名称为3-羧基-2( R )-羟基-N,N,N-三甲基-1-丙内盐。左卡尼汀是白色结晶的吸湿性粉末。易溶于水,热醇,不溶于丙酮。左卡尼汀的比旋度在-29°至-32°之间。其化学结构为:
经验公式:C 7 H 15 NO 3
分子量:161.20
CARNITOR®(左卡尼汀)注射剂是含有1g每5毫升小瓶左卡尼汀的无菌水溶液。用盐酸或氢氧化钠将pH调节至6.0-6.5。
CARNITOR®(左卡尼汀)是在哺乳动物能量代谢所需的天然存在的物质。已经显示出它有助于长链脂肪酸进入细胞线粒体,从而为氧化和随后的能量产生输送底物。脂肪酸被用作除大脑以外的所有组织的能量底物。在骨骼肌和心肌中,脂肪酸是产生能量的主要底物。
原发性系统性肉碱缺乏症的特征是血浆,RBC和/或组织中左卡尼丁浓度低。它没有由于底层有机酸血症成为可能,以确定哪些症状是由于肉碱缺乏症和其是,因为这两个异常症状可预期与CARNITOR改善®。文献报道,肉碱可以促进具有脂肪酸代谢缺陷和/或生物积累酰基辅酶A酯的特定有机酸病的患者排泄过量的有机或脂肪酸。 1-6
继发性肉碱缺乏可能是先天性代谢错误或医源性因素(例如血液透析)的结果。 CARNITOR®可以减轻患者的代谢异常与先天性该结果与毒性有机酸积累。已证明该作用的条件是:戊二酸尿症II,甲基丙二酸尿症,丙酸血症和中链脂肪酰基CoA脱氢酶缺乏症。 7,8这些患者由于会破坏中间代谢的酰基辅酶A化合物的积累而发生自体中毒。酰基辅酶A化合物随后水解为游离酸会导致酸中毒,这可能危及生命。左旋肉碱通过形成酰基肉碱来清除酰基辅酶A化合物,然后迅速将其排出体外。肉碱缺乏症的生化定义为游离肉碱的血浆浓度异常低,足月后一周低于20μmol/ L,并可能与组织和/或尿液浓度低有关。此外,这种情况可能与酰基肉碱/左卡尼丁的血浆浓度比大于0.4或尿液中酰基肉碱的浓度异常升高有关。在早产儿和新生儿中,继发性缺陷定义为血浆左卡尼汀浓度低于与年龄有关的正常浓度。
维持性血液透析的终末期肾病(ESRD)患者血浆肉碱浓度较低,酰基肉碱/肉碱的比例增加,这是因为肉类和奶制品的摄入减少,肾脏合成和透析损失减少。血液透析患者常见的某些临床状况,例如不适,肌肉无力,心肌病和心律不齐,可能与肉碱的新陈代谢异常有关。
药代动力学和与CARNITOR®临床研究表明,左旋肉碱的管理,以终末期肾病患者在增加血浆浓度左卡尼汀血液透析的效果。
在15名健康成年男性志愿者的相对生物利用度研究,CARNITOR®片被认为是生物等效于CARNITOR®口服液。以下与CARNITOR的®330毫克出价6个片剂或2克CARNITOR®口服溶液出价的给药4天,最大血浆浓度(C max)为约80微摩尔/ L和发生的时间到最大血浆浓度(T最大)在3.3小时。
的20毫克/公斤CARNITOR®的慢3分钟静脉内推注剂量后左卡尼汀的血浆浓度曲线分别由双室模型描述。单次静脉内给药后,在0-24小时间隔内约有76%左卡尼汀剂量被排泄到尿液中。使用未经校正的内源性左卡尼汀血浆浓度,平均分布半衰期为0.585小时,平均表观终末消除半衰期为17.4小时。
左卡尼汀的从CARNITOR两个口服制剂®,校正之后计算循环左卡尼汀的内源性血浆浓度的绝对生物利用度,是为CARNITOR®片剂15.1±5.3%,对于CARNITOR®口服液15.9±4.9%。
左卡尼汀的全身清除率(剂量/ AUC包括内源性基线浓度)平均为4.00 L / h。
当以任何浓度或任何物种(包括人类)进行测试时,左卡尼汀均不与血浆蛋白或白蛋白结合。 9
在9周的研究中,12名ESRD患者在透析后进行血液透析至少6个月内接受CARNITOR每周®20mg / kg的三倍。之前CARNITOR®治疗开始,平均血浆左卡尼汀浓度分别为约20微摩尔/ L透析前和6微摩尔/ L的透析后。表总结CARNITOR的第一剂量后®和8周CARNITOR®治疗后的药代动力学数据(平均值±SD微摩尔/ L)。
N = 12 | 基准线 | 单剂量 | 8周 |
最高温度 | -- | 1139±240 | 1190±270 |
槽(透析前,给药前) | 21.3±7.7 | 68.4±26.1 | 190±55 |
CARNITOR®疗法(3个剂量)的一周后,所有患者谷浓度54和180微摩尔/ L(正常40-50微摩尔/ L)之间和浓度保持相对稳定或在研究的过程中增加。
在ESRD患者的类似研究还接收20mg / kg的CARNITOR®每周3次后血液透析,12和24周的平均预透析(波谷)左卡尼汀浓度分别为189(N = 25)和243(N = 23 )µmol / L。
在ESRD患者血液透析剂量范围研究,患者接受10,20,或40毫克/公斤CARNITOR®每周3次以下透析(N〜30对每个剂量组)。下表总结了治疗12周和24周后按剂量计算的平均±SD谷左卡尼汀浓度(µmol / L)。
12周 | 24周 | |
10毫克/千克 | 116±69 | 148±50 |
20毫克/千克 | 210±58 | 240±60 |
40毫克/千克 | 371±111 | 456±162 |
虽然CARNITOR的功效®增加患者肉碱浓度与终末期肾病透析已经证明,尚未确定的标志和肉碱缺乏症的症状,在这个人群的临床结局的补充左旋肉碱的效果。
在一项药代动力学研究中,五名正常成年男性志愿者在服用高肉碱饮食15天后,口服了[ 3 H-甲基] -L-肉碱口服剂量,并补充了肉碱补充剂,其中放射性剂量的58%至65%被回收。 5至11天尿液和粪便。给药后2.0至4.5小时,血清中[ 3 H-甲基] -L-肉碱的最大浓度出现。发现的主要代谢物是三甲基胺N-氧化物,主要存在于尿液中(占给药剂量的8%至49%),[ 3 H]-γ-丁甜菜碱,主要存在于粪便中(占给药剂量的0.44%至45%)。左卡尼汀的尿排泄量约为剂量的4%至8%。总肉碱的粪便排泄量小于给药剂量的1%。 10
单一给药间隔(12H)期间以下CARNITOR®片剂的口服给药(1980毫克每12小时一次),或口服溶液(2000毫克每12小时一次),以15名健康男性志愿者,左卡尼汀的平均尿排泄4天稳态程度后为约口服剂量的9%(内源性尿排泄未校正)。
对于患有先天性代谢错误而导致继发性肉碱缺乏的患者的急慢性治疗。
用于预防和治疗正在接受透析的终末期肾脏疾病患者的肉碱缺乏症。
没有人知道。
严重的过敏反应,包括过敏性休克,喉头水肿,支气管痉挛和已报告下列CARNITOR®管理,患者多为终末期肾病谁正在接受透析。一些反应发生CARNITOR®的静脉注射后几分钟内。
如果发生严重的过敏反应,停止CARNITOR®治疗,并采取适当的治疗。考虑下列严重反应的风险,并重新给予CARNITOR®个别病人的利益。如果决定重新使用该产品,请监视患者是否再次出现严重超敏反应的体征和症状。
尚未对患有肾功能不全的患者评估口服左卡尼汀的安全性和有效性。肾功能严重受损的患者或接受透析的ESRD患者长期服用大剂量口服左卡尼汀可能会导致潜在有毒代谢产物三甲胺(TMA)和三甲胺-N-氧化物(TMAO)的积累排泄在尿液中。
有报道称华法林使INR升高。建议在开始使用左卡尼汀治疗后或调整剂量后,对华法林治疗的患者监测INR水平。
在鼠伤寒沙门氏菌,酿酒酵母和粟酒裂殖酵母中进行的致突变性测试表明左卡尼汀不是致突变性的。尚未进行长期的动物研究来评估左卡尼汀的致癌潜力。
生殖研究已在大鼠和家兔剂量进行了高达3.8倍的人用剂量面积的基础上,揭示了生育能力受损或伤害到胎儿没有证据由于CARNITOR®。但是,尚无对孕妇的适当且对照良好的研究。
由于动物繁殖研究并不总是能够预测人的反应,因此只有在明确需要的情况下,才应在怀孕期间使用这种药物。
尚未对哺乳期母亲补充左卡尼汀进行专门研究。
奶牛研究表明,外源施用左卡尼汀后,牛奶中左卡尼汀的浓度增加。在接受左卡尼汀的哺乳母亲中,应权衡补充过量左卡尼汀对母亲的益处对孩子造成的任何风险。可以考虑停止护理或左卡尼汀治疗。
请参阅剂量和管理。
观察到短暂的恶心和呕吐。较不常见的不良反应是体臭,恶心和胃炎。由于潜在病理的混杂影响,很难估计这些反应的发生率。
下表列出了两项针对慢性血液透析患者的双盲,安慰剂对照试验中报告的不良事件。报告事件发生率≥5%时不考虑因果关系。
安慰剂(n = 63) | 左卡尼汀10毫克(n = 34) | 左卡尼汀20毫克(n = 62) | 左卡尼汀40毫克(n = 34) | 左卡尼汀10、20和40毫克(n = 130) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整体身体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腹痛 | 17 | 21 | 5 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
误伤 | 10 | 12 | 8 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过敏反应 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虚弱 | 8 | 9 | 8 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背疼 | 10 | 9 | 8 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胸痛 | 14 | 6 | 15 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发热 | 5 | 6 | 5 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流感综合症 | 40 | 15 | 27 | 29 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
头痛 | 16 | 12 | 37 | 3 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
感染 | 17 | 15 | 10 | 24 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注射部位反应 | 59 | 38 | 27 | 38 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
疼痛 | 49 | 21 | 32 | 35 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
心血管的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
心律失常 | 5 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
心房颤动 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
心血管疾病 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
心电图异常 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出血 | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高血压 | 14 | 18岁 | 21 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低血压 | 19 | 15 | 19 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
心pit | 3 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
心动过速 | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血管疾病 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消化的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厌食症 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便秘 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腹泻 | 19 | 9 | 10 | 35 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消化不良 | 10 | 9 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胃肠道疾病 | 2 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梅琳娜 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恶心 | 10 | 9 | 5 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胃无力 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
呕吐 | 16 | 9 | 16 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内分泌系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲状旁腺疾病 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血/淋巴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贫血 | 3 | 3 | 5 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
