当伊曲康唑静脉注射给狗和健康的人类志愿者时,会看到负性肌力作用。如果斯皮仁诺®(伊曲康唑)注射给药过程中发生的迹象或充血性心脏衰竭的症状,持续斯皮仁诺®使用应重新评估。 (有关更多信息,请参见临床药理学:特殊人群,禁忌症,警告,注意事项:药物相互作用和不良反应:上市后的经验。)
西沙必利,匹莫齐特,奎尼丁,多非利特,或levacetylmethadol(levomethadyl)斯皮仁诺®(伊曲康唑)的胶囊,注射或口服溶液合用是禁忌。斯皮仁诺®,一种强效的细胞色素P450 3A4同工酶系统(CYP3A4)抑制剂,可以增加通过该途径代谢的药物血浆浓度。严重的心血管事件,包括QT间期延长,尖端扭转型室性心动过速,心脏骤停,和/或猝死发生在患者使用西沙必利,匹莫齐特,levacetylmethadol(levomethadyl),或奎尼丁伴随斯皮仁诺®和/或其他CYP3A4抑制剂。 (有关更多信息,请参见禁忌症,警告和注意事项:药物相互作用。)
Sporanox®是伊曲康唑的商标名,伊曲康唑是一种合成的三唑抗真菌剂。伊曲康唑是四种非对映异构体(两个对映体对)的1:1:1:1外消旋混合物,每个非对映异构体均具有三个手性中心。它可以由以下结构式和术语表示:
(±)-1-[(( R *)-仲丁基] -4- [ p- [4- [ p -[[(2 R *,4 S *)-2-(2,4-二氯苯基)- 2-(1- 1H-1,2,4-三唑-1-基甲基)-1,3-二氧戊环-4-基]甲氧基]苯基] -1-哌嗪基]苯基]-Δ2 -1,2,4-与(±)-1-[(( R *)-仲丁基] -4- [ p- [4- [ p -[[(2 S *,4 R *)-2-]( 2,4-二氯苯基)-2-(1H- 1,2,4-三唑-1-基甲基)-1,3-二氧戊环-4-基]甲氧基]苯基] -1-哌嗪基]苯基] - Δ2 -1,2,4-三唑啉-5-一
要么
(±)-1-[( RS )-仲丁基] -4- [ p- [4- [ p -[[(2 R ,4 S )-2-(2,4-二氯苯基)-2-( 1个1H-1,2,4-三唑-1-基甲基)-1,3-二氧戊环-4-基]甲氧基]苯基] -1-哌嗪基]苯基] - Δ2 -1,2,4-三唑啉-5- -一。
伊曲康唑的分子式为C 35 H 38 Cl 2 N 8 O 4 ,分子量为705.64。它是白色至微黄色的粉末。它不溶于水,微溶于醇,可自由溶于二氯甲烷。它的pKa为3.70(基于从甲醇溶液中获得的值的推断),在pH值为8.1时的对数(正辛醇/水)分配系数为5.66。
斯皮仁诺®(伊曲康唑)注射剂是一种无菌无热原的透明,无色到用于静脉内输注的淡黄色溶液。每毫升包含10毫克依他康唑,并通过羟丙基-β-环糊精(400毫克)作为分子包合物配合物溶解,并在注射用水中加入3.8 µL盐酸,25 µL丙二醇和氢氧化钠将pH调节至4.5。斯皮仁诺®注射封装在25个毫升无色玻璃状物安瓿,含有250mg依他康唑的,其内容在50mL 0.9%氯化钠注射液稀释,USP(生理盐水)之前的输注。正确给药后,一安瓿的内容物将提供200毫克伊曲康唑。
注意:以下报道的血浆浓度通过伊曲康唑特有的高效液相色谱(HPLC)测定。当通过生物测定法测定血浆中的伊曲康唑时,由于存在生物活性代谢物羟基伊曲康唑,所报道的值可能高于通过HPLC获得的值。 (请参阅微生物学。)
斯皮仁诺药代动力学®(伊曲康唑)注射(两天200毫克的出价,则五天200毫克,连用),其次是斯皮仁诺®胶囊口服给药是中晚期患者感染艾滋病毒的研究。伊曲康唑第四次给药后和羟基伊曲康唑第七次给药后达到稳态血浆浓度。稳态血浆浓度通过斯皮仁诺®胶囊施用维持,200 mg,每天两次的药物动力学参数为伊曲康唑和hydroxyitraconazole在表中介绍如下:
参数 | 注射 第七天 n = 29 | 胶囊,出价200毫克 第36天 n = 12 | ||
---|---|---|---|---|
伊曲康唑 | 羟基依他康唑 | 伊曲康唑 | 羟基依他康唑 | |
| ||||
最高C(ng / mL) | 2856±866 * | 1906±612 | 2010±1420 | 2614±1703 |
最大t(小时) | 1.08±0.14 | 8.53±6.36 | 3.92±1.83 | 5.92±6.14 |
AUC 0–12h (ng∙h / mL) | - | - | 18768±13933 | 28516±19149 |
AUC 0–24h (ng∙h / mL) | 30605±8961 | 42445±13282 | - | - |
静脉输注伊曲康唑稳态后的估计平均±SD半衰期为35.4±29.4小时。在以前的研究中,伊曲康唑在每日口服100到400 mg后处于稳态的平均消除半衰期为30-40小时。给药后12小时内,尿液中约有93–101%的羟丙基-β-环糊精未发生排泄。
伊曲康唑的血浆蛋白结合率为99.8%,羟基伊曲康唑的血浆蛋白结合为99.5%。静脉内给药后,伊曲康唑的平均分布量为796±185L。
伊曲康唑主要被细胞色素P450 3A4同工酶系统(CYP3A4)代谢,导致形成几种代谢物,包括主要代谢物羟基依曲康唑。药代动力学研究的结果表明,伊曲康唑可能会在多次给药后发生饱和代谢。母体药物的排泄量在剂量的3–18%之间变化。母体药物的肾脏排泄量小于剂量的0.03%。大约40%的剂量作为非活性代谢物排泄到尿液中。没有一种排泄的代谢物占剂量的5%以上。静脉给药后,伊曲康唑的平均血浆清除率平均为381±95 mL / min。约有80-90%的羟丙基-β-环糊精通过肾脏消除。 (有关更多信息,请参见禁忌症和预防措施:药物相互作用。)
轻至中度肾功能不全患者的伊曲康唑血浆浓度与健康受试者的血浆浓度相当。在正常受试者和轻至重度肾功能不全的患者中,在120小时的收集时间内,尿液中大部分的8克羟丙基-β-环糊精被消除了。对患有严重肾功能不全(肌酐清除率≤19 mL / min)的受试者单次静脉注射200 mg后,羟丙基-β-环糊精的清除率较肾功能正常的受试者降低了六倍。斯皮仁诺®注射不应的患者的肌酸酐清除率<30毫升/分钟使用。
轻度患者(肌酐清除率50-80毫升/分钟)和中等(肌酐清除率30-49毫升/分钟)肾损伤,斯皮仁诺®注射应当慎用。血清肌酐水平应密切监测,如果肾毒性怀疑,应考虑改变对斯皮仁诺胶囊®,如果临床需要,并与批准的适应症是一致的。
肝功能不全服用伊曲康唑时应仔细监测肝功能受损的患者。在决定开始使用经CYP3A4代谢的其他药物进行治疗时,应考虑在临床试验中使用伊曲康唑胶囊在肝硬化患者中观察到的伊曲康唑消除半衰期延长。 (请参阅“框警告,禁忌症和注意事项:药物相互作用”。)
心脏收缩力下降当将伊曲康唑静脉内施用于麻醉的狗时,有剂量相关的负性肌力作用被证明。在斯皮仁诺®注射(静脉内输注),短暂的健康志愿者的研究中,使用门控SPECT成像中观察到左心室射血分数无症状减小;这些在12小时后的下一次输注之前解决了。如果斯皮仁诺®注射,监测精心的管理过程中出现的迹象或充血性心脏衰竭的症状,考虑其他的治疗备选方案可能包括斯皮仁诺®注射施用中断。 (有关更多信息,请参见警告,注意事项:药物相互作用和不良反应:上市后的经验。)
体外研究表明,伊曲康唑可抑制麦角固醇的细胞色素P450依赖性合成,麦角固醇是真菌细胞膜的重要组成部分。
伊曲康唑对皮肤芽孢杆菌,荚膜组织胞浆菌,杜氏肉芽胞杆菌,黄曲霉,烟曲霉,白色念珠菌和新型隐球菌具有体外活性。伊曲康唑还表现出对申氏孢子菌,毛癣菌种,克鲁斯假丝酵母和其他假丝酵母的体外活性变化。该生物活性代谢物羟基伊曲康唑尚未针对荚膜组织胞浆菌和皮肤芽孢杆菌进行评估。唑类抗真菌药的体外最低抑菌浓度(MIC)结果与临床结果之间的相关性尚未建立。
使用标准实验室真菌菌株,口服伊曲康唑在多种真菌感染动物模型中均具有活性。已证明具有抑制真菌活性,可抵抗由皮肤芽孢杆菌,杜氏芽孢杆菌,烟曲霉,烟曲霉,新甲隐球菌,巴西副球菌,Sporothrix schenckii , Schoothrix schenckii ,毛癣菌和毛癣菌引起的传播性真菌感染。
通过口服和肠胃外途径分别给予2.5 mg / kg和5 mg / kg的伊曲康唑,可提高散发性烟曲霉感染的正常和免疫抑制豚鼠的存活率,并对器官系统进行消毒。每天以40 mg / kg和80 mg / kg的剂量口服伊曲康唑可分别提高散发疾病的正常兔子和烟曲霉感染的免疫抑制大鼠的存活率。伊曲康唑已在感染白色念珠菌和其他念珠菌的各种动物模型中显示出抗真菌活性。
已经从体外和接受长期治疗的患者中分离了对伊曲康唑敏感性降低的几种真菌的分离株。
几项体外研究报告称,某些真菌临床分离株(包括念珠菌)对一种唑类抗真菌药的敏感性降低,对其他唑类衍生物的敏感性也较低。交叉抗性的发现取决于许多因素,包括所评估的物种,其临床病史,所比较的特定唑化合物以及所进行的药敏试验的类型。这些体外敏感性数据与临床结果的相关性尚待阐明。
研究(体外和体内)均表明,现有的唑类抗真菌治疗可能会抑制两性霉素B的活性。与其他唑类一样,伊曲康唑抑制麦角固醇(真菌细胞壁成分)合成中的14 C-去甲基化步骤。麦角固醇是两性霉素B的活性位点。在一项研究中,两性霉素B对小鼠烟曲霉的抗真菌活性被酮康唑治疗抑制。在这项研究中获得的测试结果的临床意义尚不清楚。
一项公开的随机试验比较了伊曲康唑(静脉注射后口服溶液)与两性霉素B在384例发热性中性粒细胞减少性血液系统恶性肿瘤患者中的经验和有效性,这些患者被怀疑患有真菌感染。患者接受伊曲康唑(注射剂,200 mg bid 2天,然后每天200 mg,最多14天,然后口服溶液,200 mg bid)或两性霉素B(每日总剂量为0.7–1.0 mg / kg体重) )。最长的治疗时间是28天。 “成功”的结果分配要求(a)患者生存,在治疗后28天内发烧和中性粒细胞减少,(b)没有出现真菌感染,(c)由于毒性或缺乏疗效而不能中止治疗,以及(d)治疗三天以上。使用伊塔康唑治疗的意图分析结果显示成功率为47%,两性霉素B组为38%。
功效参数 | 斯皮仁诺® N = 179(%) | 两性霉素B N = 181(%) |
---|---|---|
| ||
成功 | 84(47%) | 68(38%) |
无法评估* | 24(13%) | 44(24%) |
失败 | 71(40%) | 69(38%) |
失败原因 | ||
抗真菌药物治疗> 3天后出现不耐受 | 12 | 37 |
持续发烧 | 20 | 7 |
因发烧而改变抗真菌药物 | 13 | 1个 |
紧急真菌感染 | 10 | 9 |
有记录的细菌或病毒感染 | 7 | 8 |
回应不足 | 6 | 5 |
体征和症状恶化 | 2 | 0 |
抗真菌药物> 3天后死亡 | 1个 | 2 |
发烧解决 | 131(73%) | 127(70%) |
生存 | 161(90%) | 156(86%) |
斯皮仁诺®(伊曲康唑)注射/口服液的适应症为中性粒细胞减少发热患者怀疑真菌感染的经验治疗。 (注意:在一项比较试验中,伊曲康唑治疗的受试者的总体缓解率高于两性霉素B治疗的受试者。但是,与两性霉素B治疗的受试者相比,伊曲康唑治疗的受试者由于持续存在而中止治疗发烧和由于发烧引起的抗真菌药物的变化,而大量的两性霉素B治疗的受试者由于药物耐受不良而中断治疗(请参阅“临床研究”部分)。
斯皮仁诺®(伊曲康唑)注射剂还适用于免疫功能低下和非免疫功能低下患者以下真菌感染的治疗:
治疗前应获取真菌培养和其他相关实验室研究(湿法检定,组织病理学,血清学)的标本,以分离和鉴定病原体。在了解培养结果和其他实验室研究之前,可以开始治疗;但是,一旦获得这些结果,就应相应调整抗感染治疗。
(有关更多信息,请参见临床药理学:特殊人群,警告和不良反应:上市后的经验)。
斯皮仁诺同时服用®(伊曲康唑)胶囊,注射或口服溶液和细胞色素P450 3A4同功酶系统(CYP3A4)代谢某些药物可能会增加这些药物的血药浓度,从而导致潜在的严重和/或不良危及生命事件。西沙必利,口服咪达唑仑,匹莫齐特,奎尼丁,多非利特,三唑仑和levacetylmethadol(levomethadyl)是禁忌斯皮仁诺®。由CYP3A4代谢HMG辅酶A还原酶抑制剂,例如洛伐他汀和辛伐他汀,也禁忌斯皮仁诺®。麦角生物碱通过被代谢CYP3A4如二氢麦角胺,麦角新碱(麦角),麦角胺和缩水苹果酸甲基麦角新碱(methylergonovine)是禁忌斯皮仁诺®。 (请参阅“框警告”和“注意事项:药物相互作用”。)
斯皮仁诺®是禁忌谁表现出过敏伊曲康唑或它的辅料的患者。没有有关伊曲康唑和其他唑类抗真菌药之间交叉超敏反应的信息。处方斯皮仁诺®时给患者过敏的其他唑类药物应谨慎使用。
斯皮仁诺®(伊曲康唑)注入包含赋形剂羟丙基β环糊精,其产生胰腺癌在大鼠致癌性研究。在类似的小鼠致癌性研究中未观察到这些发现。这些发现的临床相关性未知。 (请参阅预防措施:致癌,诱变和生育力受损。)
斯皮仁诺®已经有严重肝毒性罕见的情况下,包括肝功能衰竭和死亡。这些病例中有一些既没有既往肝病也没有严重的基础疾病,并且其中一些病例在治疗的第一周内就已发展。如果临床症状或体征制定与肝病一致,治疗应停药=和肝功能测试进行。继续斯皮仁诺®使用或斯皮仁诺®治疗reinstitution是强烈反对,除非有严重或危及生命的情况下的预期收益大于风险。 (请参阅预防措施:有关患者和不良反应的信息。)
危及生命的心律不齐和/或猝死已经使用西沙必利,匹莫齐特,levacetylmethadol(levomethadyl),或奎尼丁伴随斯皮仁诺®和/或其他CYP3A4抑制剂患者发生。这些药物斯皮仁诺®同时服用禁忌。 (请参阅“框警告,禁忌症和注意事项:药物相互作用”。)
斯皮仁诺®注射不应该在患者可用的心功能不全证据,除非利益明显大于风险。对于患有充血性心脏衰竭的危险因素,医生应仔细阅读斯皮仁诺®治疗的风险和收益。这些危险因素包括心脏疾病,例如缺血性和瓣膜性疾病;重大的肺部疾病,例如慢性阻塞性肺疾病;以及肾功能衰竭和其他水肿性疾病。应告知此类患者CHF的体征和症状,应谨慎治疗,并应在治疗过程中监测CHF的体征和症状。如果斯皮仁诺®注射,监测精心的管理过程中出现的标志或心衰症状,并考虑其他的治疗备选方案可能包括斯皮仁诺®注射施用中断。
当将伊曲康唑静脉内施用于麻醉的狗时,有剂量相关的负性肌力作用被证明。在斯皮仁诺®注射(静脉内输注),短暂的健康志愿者的研究中,使用门控SPECT成像中观察到左心室射血分数无症状减小;这些在12小时后的下一次输注之前解决了。
在上市后期间,接受甲癣和/或全身性真菌感染治疗的患者中有CHF,周围性水肿和肺水肿的病例报道。 (有关更多信息,请参见临床药理学:特殊人群,预防措施:药物相互作用和不良反应:上市后经验。)
严重肝毒性罕见的情况下也观察到了斯皮仁诺®治疗,包括第一个星期内的一些情况。升高的患者或肝酶异常或活动性肝病,或谁拥有与其他药物有经验的肝毒性,斯皮仁诺®治疗是严格禁止的,除非有严重或危及生命的情况下的预期收益大于风险。监测肝功能的患者应进行与预先存在的肝功能异常或那些谁拥有与其他药物有经验的肝毒性,应在接受斯皮仁诺®所有的患者可以考虑。对于出现肝功能障碍迹象和症状的患者,应立即停止治疗并进行肝功能检查。
如果发生病变,可能是由于斯皮仁诺®注射液,治疗应停药。
如重度肾损伤延长羟丙基β环糊精的消除速率,斯皮仁诺®(伊曲康唑)注塑不应严重的患者的肾功能障碍(肌酐清除率<30毫升/分钟)中使用。 (请参阅临床药理学:特殊人群。)
斯皮仁诺®注射包含赋形剂羟丙基β环糊精,其产生胰腺癌在大鼠致癌性研究。在类似的小鼠致癌性研究中未观察到这些发现。这些发现的临床相关性未知。 (请参阅预防措施:致癌,诱变和生育力受损。)
伊曲康唑及其主要代谢物羟基伊曲康唑是CYP3A4的抑制剂。因此,可能发生以下药物相互作用(请参见下表1和随后的以下药物类别小标题):
| |
伊曲康唑可增加药物血浆浓度 | |
抗心律失常药 | 地高辛,多非利特,奎尼丁,二吡酰胺 |
抗惊厥药 | 卡马西平 |
抗分枝杆菌 | 利福布汀 |
抗肿瘤药 | 白消安,多西他赛,长春花生物碱 |
抗精神病药 | 吡虫嗪† |
苯二氮卓类 | 阿普唑仑,地西epa,咪达唑仑,† ,三唑仑† |
钙通道阻滞剂 | 二氢吡啶,维拉帕米 |
胃肠动力剂 | 西沙必利† |
HMG CoA还原酶抑制剂 | 阿托伐他汀,西立伐他汀,洛伐他汀,辛伐他汀† |
免疫抑制剂 | 环孢素,他克莫司,西罗莫司 |
口服降糖药 | 口服降糖药 |
蛋白酶抑制剂 | 茚地那韦,利托那韦,沙奎那韦 |
其他 | 乙酰乙酰氨基苯甲酚(左美沙酮),麦角生物碱,halantantrine,阿芬太尼,丁螺环酮,甲基泼尼松龙,布地奈德,地塞米松,三甲曲沙酯,华法林,西洛他唑,eletriptan |
降低伊曲康唑的血浆浓度 | |
抗惊厥药 | 卡马西平,苯巴比妥,苯妥英 |
抗分枝杆菌 | 异烟肼,利福布汀,利福平 |
逆转录酶抑制剂 | 奈韦拉平 |
增加伊曲康唑的血浆浓度 | |
大环内酯类抗生素 | 克拉霉素,红霉素 |
蛋白酶抑制剂 | 茚地那韦,利托那韦 |
已知IA类抗心律不齐奎尼丁和III类抗心律不齐多芬利特可延长QT间隔。奎尼丁或非利特斯皮仁诺®合用可以增加奎尼丁或非利特的血浆浓度可能导致严重的心血管事件。因此,斯皮仁诺®和奎尼丁多非利特或同时给予禁忌。 (请参阅“框警告,禁忌和警告”。)
IA类抗心律不齐双吡op胺有可能在高血浆浓度下增加QT间隔。当斯皮仁诺®和双异丙吡胺同时服用,建议谨慎。
地高辛和斯皮仁诺®同时服用,导致增加地高辛血药浓度。
抗惊厥药当斯皮仁诺®与苯妥英同时给予报道伊曲康唑的血浆浓度降低。卡马西平,苯巴比妥和苯妥英都是CYP3A4的诱导剂。虽然与卡马西平和苯巴比妥的相互作用尚未进行研究,同时给予斯皮仁诺®和这些药物预计将导致伊曲康唑的降低血浆浓度。另外,体内研究表明,同时接受酮康唑的受试者血浆卡马西平浓度增加。虽然有因为斯皮仁诺酮康唑和伊曲康唑,同时给予之间的相似性有关伊曲康唑对卡马西平代谢的影响没有数据,®和卡马西平可抑制卡马西平的代谢。
抗分枝杆菌药物相互作用研究表明,与利福布汀或利福平同时使用时,唑类抗真菌药及其代谢产物(包括伊曲康唑和羟基伊曲康唑)的血浆浓度显着降低。体内数据提示利福布汀被CYP3A4部分代谢。斯皮仁诺®可能抑制利福布丁的新陈代谢。尽管尚无有关异烟肼的正式研究数据,但应预期会有类似的作用。因此,斯皮仁诺®的功效可以基本上如果用这些试剂中的一个共同给予降低。不建议同时使用。
抗肿瘤药斯皮仁诺®可能会抑制白消安,多西他赛和长春花生物碱的代谢。
抗精神病药已知Pimozide可延长QT间期,并被CYP3A4代谢。斯皮仁诺®匹莫齐特合用可能导致严重的心血管事件。因此,斯皮仁诺®和匹莫齐特同时给予禁忌。 (请参阅“框警告,禁忌和警告”。)
苯二氮卓类斯皮仁诺®同时服用阿普唑仑,地西泮,咪达唑仑口服,或三唑仑可能导致增加这些苯二氮卓的血浆浓度。血浆浓度升高可能会增强并延长催眠和镇静作用。斯皮仁诺同时服用®和口服咪达唑仑或三唑仑是禁忌。 (请参阅禁忌症和警告。)如果非肠道给予咪达唑仑,则可能会延长镇静作用,因此需要采取特殊预防措施和对患者进行监护。
钙通道阻滞剂水肿据报道,在患者接受伴随斯皮仁诺®和二氢吡啶类钙通道阻滞剂。可能需要适当调整剂量。
钙通道阻滞剂可能具有负性变力作用,可能与伊曲康唑的作用相加;伊曲康唑可抑制钙通道阻滞剂(如二氢吡啶类(如硝苯地平和非洛地平)和维拉帕米)的代谢。因此,在同时使用伊曲康唑和钙通道阻滞剂时应谨慎。 (有关更多信息,请参见临床药理学:特殊人群,警告和不良反应:上市后的经验。)
胃肠动力剂西沙必利与斯皮仁诺的®合用可提高血浆浓度西沙必利可能导致严重的心血管事件。因此,西沙必利与斯皮仁诺®同时给予禁忌。 (请参阅“框警告,禁忌和警告”。)
HMG CoA还原酶抑制剂人体药代动力学数据表明,斯皮仁诺®抑制阿托伐他汀,氟伐,洛伐他汀,辛伐他汀的代谢,这可能会增加骨骼肌肉毒性,包括横纹肌溶解症的风险。斯皮仁诺®与HMG辅酶A还原酶抑制剂,例如洛伐他汀和辛伐他汀的伴随施用,禁忌。 (请参阅禁忌症和警告。)
免疫抑制剂斯皮仁诺®和环孢素或他克莫司同时服用,导致增加了这些免疫抑制剂血药浓度。斯皮仁诺®和西罗莫司同时服用可能会增加西罗莫司的血药浓度。
大环内酯类抗生素红霉素和克拉霉素是已知的CYP3A4抑制剂(见表1),可能增加伊曲康唑的血浆浓度。在一项涉及HIV感染患者的小型药代动力学研究中,克拉霉素显示可增加伊曲康唑的血浆浓度。同样,单次服用1克红霉素琥珀酸乙酯和200毫克伊曲康唑后,伊曲康唑的平均C max和AUC 0–∞分别增加了44%(90%CI:119–175%)和36%(90% Cl:108–171%)。
口服降糖药据报道,同时接受吡咯类抗真菌药和口服降糖药的患者存在严重的低血糖症。血糖浓度应在斯皮仁诺®与口服降糖药联合给药仔细监测。
多烯像其他吡咯一样,伊曲康唑的先前治疗可能会降低或抑制多烯(如两性霉素B)的活性。但是,这种药物作用的临床意义尚未明确。
蛋白酶抑制剂由CYP3A4代谢和蛋白酶斯皮仁诺®的伴随施用抑制剂,例如茚地那韦和沙奎那韦,可以增加这些蛋白酶抑制剂的血浆浓度。此外,斯皮仁诺®和茚地那韦和利托那韦(但不是沙奎那韦)的联合给药会增加依他康唑的血浆浓度。当斯皮仁诺®和蛋白酶抑制剂必须共同给予建议谨慎。
逆转录酶抑制剂奈韦拉平是CYP3A4的诱导剂。体内研究表明,奈韦拉平可诱导酮康唑的代谢,从而显着降低酮康唑的生物利用度。尚未进行涉及奈韦拉平和伊曲康唑的研究。但是,不建议,因为酮康唑和伊曲康唑,斯皮仁诺®同时给予和奈韦拉平之间的相似性。在一项临床研究中,当8 HIV感染受试者伴随斯皮仁诺®胶囊100 mg,每天两次治疗和核苷逆转录酶抑制剂齐多夫定8±0.4毫克/公斤/天,齐多夫定的药物动力学不受影响。尚未研究其他核苷逆转录酶抑制剂。
其他伊曲康唑没有显示出在口服剂量高达80 mg / kg /天(约最大人类推荐剂量[MRHD]的10倍)的情况下经23个月口服治疗的小鼠的致癌潜力。用25 mg / kg / day(3.1x MRHD)处理的雄性大鼠软组织肉瘤的发病率略有增加。这些肉瘤可能是高胆固醇血症的结果,高胆固醇血症是大鼠(而非狗或人)对长期服用伊曲康唑的反应。与未治疗组相比,用50 mg / kg /天(6.25x MRHD)治疗的雌性大鼠肺鳞状细胞癌的发病率增加(2/50)。尽管在未经治疗的大鼠中肺部鳞状细胞癌的发生极为罕见,但这项研究的增加在统计学上并不显着。
羟丙基β环糊精(HP-β-CD),在斯皮仁诺®注射和口服溶液中使用的增溶赋形剂,被发现产生胰腺外分泌增生和瘤形成时,剂量为500,2000或5000毫克/千克口服给予大鼠/天,共25个月。在未治疗的组中未观察到在治疗的动物中产生的外分泌胰腺腺癌,并且在历史对照中也未报道。这些肿瘤的发生可能与胆囊收缩素的促有丝分裂作用有关。在500、2000或5000 mg / kg / day的剂量下持续22-23个月的小鼠致癌性研究中未观察到该发现;然而,这些发现的临床意义尚不清楚。基于体表面积比较,暴露于HP-β-CD的人在推荐斯皮仁诺®口服液的临床剂量,大约相当于在大鼠研究的最低剂量暴露的1.7倍。与口服HP-β-CD的发现潜在的致癌作用的斯皮仁诺®注射液的相关性是不确定的。
在原代大鼠肝细胞的DNA修复测试(计划外的DNA合成),鼠伤寒沙门氏菌(6株)和大肠杆菌的Ames测试,小鼠淋巴瘤基因突变测试,与性相关的隐性隐性测试中,伊曲康唑没有产生诱变作用lethal mutation ( Drosophila melanogaster ) test, in chromosome aberration tests in human lymphocytes, in a cell transformation test with C3H/10T½ C18 mouse embryo fibroblasts cells, in a dominant lethal mutation test in male and female mice, and in micronucleus tests in mice and rats.
Itraconazole did not affect the fertility of male or female rats treated orally with dosage levels of up to 40 mg/kg/day (5× MRHD), even though parental toxicity was present at this dosage level. More severe signs of parental toxicity, including death, were present in the next higher dosage level, 160 mg/kg/day (20× MRHD).
Itraconazole was found to cause a dose-related increase in maternal toxicity, embryotoxicity, and teratogenicity in rats at dosage levels of approximately 40–160 mg/kg/day (5–20× MRHD), and in mice at dosage levels of approximately 80 mg/kg/day (10× MRHD). In rats, the teratogenicity consisted of major skeletal defects; in mice, it consisted of encephaloceles and/or macroglossia.
There are no studies in pregnant women. Sporanox ® should be used for the treatment of systemic fungal infections in pregnancy only if the benefit outweighs the potential risk.
During post-marketing experience, cases of congenital abnormalities have been reported. (See ADVERSE REACTIONS, Post-marketing Experience.)
Itraconazole is excreted in human milk; therefore, the expected benefits of Sporanox ® therapy for the mother should be weighed against the potential risk from exposure of itraconazole to the infant. The US Public Health Service Centers for Disease Control and Prevention advises HIV-infected women not to breast-feed to avoid potential transmission of HIV to uninfected infants.
The efficacy and safety of Sporanox ® have not been established in pediatric patients. No pharmacokinetic data on Sporanox ® Capsules or Injection are available in children. A small number of patients ages 3 to 16 years have been treated with 100 mg/day of itraconazole capsules for systemic fungal infections, and no serious unexpected adverse effects have been reported. Sporanox ® Oral Solution (5 mg/kg/day) has been administered to pediatric patients (N=26, ages 6 months to 12 years) for 2 weeks and no serious unexpected adverse events were reported.
The long-term effects of itraconazole on bone growth in children are unknown. In three toxicology studies using rats, itraconazole induced bone defects at dosage levels as low as 20 mg/kg/day (2.5× MRHD). The induced defects included reduced bone plate activity, thinning of the zona compacta of the large bones, and increased bone fragility. At a dosage level of 80 mg/kg/day (10× MRHD) over 1 year or 160 mg/kg/day (20× MRHD) for 6 months, itraconazole induced small tooth pulp with hypocellular appearance in some rats. No such bone toxicity has been reported in adult patients.
Clinical studies of Sporanox ® Injection did not include sufficient numbers of subjects aged 65 and over to determine whether they respond differently from younger subjects. Other reported clinical experience has not identified differences in responses between the elderly and younger patients. In general, dose selection for an elderly patient should be cautious, reflecting the greater frequency of decreased hepatic, renal, or cardiac function, and of concomitant disease or other drug therapy.
Sporanox ® has been associated with rare cases of serious hepatotoxicity, including liver failure and death. Some of these cases had neither pre-existing liver disease nor a serious underlying medical condition. If clinical signs or symptoms develop that are consistent with liver disease, treatment should be discontinued and liver function testing performed. The risks and benefits of Sporanox ® use should be reassessed. (See WARNINGS: Hepatic Effects and PRECAUTIONS: General andInformation for Patients.)
Adverse events considered at least possibly drug related are shown in Table 2 and are based on the experience of 360 patients treated with Sporanox ® Injection in four pharmacokinetic, one uncontrolled and four active controlled studies where the control was amphotericin B or fluconazole. Nearly all patients were neutropenic or were otherwise immunocompromised and were treated empirically for febrile episodes, for documented systemic fungal infections, or in trials to determine pharmacokinetics. The dose of Sporanox ® Injection was 200 mg twice daily for the first two days followed by a single daily dose of 200 mg for the remainder of the intravenous treatment period. The majority of patients received between 7 and 14 days of Sporanox ® Injection.
总 | Comparative Studies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
