VFEND适用于成人和小儿患者(2岁及以上),用于治疗浸润性曲菌病(IA)。在临床试验中,回收的大多数分离株是烟曲霉。少数病例由于烟曲霉以外的曲霉菌种引起了文化证实的疾病[请参见临床研究(14.1,14.5)和微生物学(12.4)] 。
VFEND适用于成人和小儿患者(2岁及以上),用于治疗非中性粒细胞减少的患者的念珠菌血症和以下念珠菌感染:皮肤的弥漫性感染以及腹部,肾脏,膀胱壁和伤口的感染[请参见临床研究(14.2,14.5)和微生物学(12.4)] 。
VFEND适用于成人和小儿患者(2岁及以上),用于治疗成人和小儿患者(2岁及以上)的食管念珠菌病(EC) [请参阅临床研究(14.3,14.5)和微生物学(12.4) ] 。
VFEND被指定用于治疗由厚皮假单胞菌(波塞假单胞菌的无性形式)和镰刀菌引起的严重真菌感染。包括茄病镰刀菌,在成人和儿童患者(2岁以上)的不耐受,或难治,其他治疗[见临床研究(14.4)和微生物学(12.4)]。
治疗前应获取真菌培养和其他相关实验室研究(包括组织病理学)的标本,以分离和鉴定致病生物。可以在了解培养结果和其他实验室研究之前进行治疗。但是,一旦获得这些结果,应相应调整抗真菌治疗。
注射用VFEND IV需要重新配制至10 mg / mL,然后在输注前稀释至5 mg / mL或更低,在1至2个小时内的最大速率为每小时3 mg / kg。
仅在1至2小时内通过静脉输注施用稀释的VFEND IV。不要以静脉推注的方式给药。
血液制品和浓缩电解质
VFEND IV不得与任何血液制品或浓缩电解质的短期输液同时输注,即使两次输注是在单独的静脉管线(或插管)中进行的。在开始VFEND治疗之前和期间应纠正电解质紊乱,例如低钾血症,低镁血症和低钙血症[请参阅警告和注意事项(5.9)] 。
含(非浓缩)电解质的静脉溶液
VFEND IV可以与其他含有(非浓缩)电解质的静脉内溶液同时注入,但必须通过单独的管线注入。
全胃肠外营养(TPN)
VFEND IV可以与总肠胃外营养同时注入,但必须在单独的行中注入。如果通过多腔导管输注,则需要使用与VFEND IV所用端口不同的端口来施用TPN
镰刀菌引起的侵袭性曲霉病和严重的真菌感染。和芹菜孢子
参见表1。治疗必须在第1天以指定的静脉内VFEND负荷剂量方案开始,然后再建议维持剂量(RMD)方案。静脉治疗应持续至少7天。一旦患者的临床状况得到改善并且可以耐受通过口服给予的药物,则可以使用VFEND的口服片剂或口服混悬剂。建议的口服维持剂量为200 mg,伏立康唑的静脉内暴露量类似于3 mg / kg。 300 mg口服剂量的静脉内暴露量类似于4 mg / kg。由于成人口服制剂的生物利用度高,因此在静脉和口服制剂之间进行切换是适当的[参见临床药理学(12)] 。
非中性粒细胞减少症患者的念珠菌血症和其他深层组织念珠菌感染
参见表1。在症状缓解后或最后一次阳性培养后(以时间较长者为准),应至少治疗14天。
食管念珠菌病
见表1。症状缓解后,患者应至少接受治疗14天,至少接受7天。
感染 | 装药剂量 | 维持剂量* , † | |
---|---|---|---|
静脉输液 | 静脉输液 | 口服‡ | |
| |||
侵袭性曲霉病§ | 前24小时每12小时6 mg / kg | 每12小时4 mg / kg | 每12小时200毫克 |
非中性粒细胞减少症患者的念珠菌血症和其他深层组织念珠菌感染 | 前24小时每12小时6 mg / kg | 每12小时3-4 mg /kg¶ | 每12小时200毫克 |
食管念珠菌病 | 未评估# | 未评估# | 每12小时200毫克 |
猪孢子虫病和镰刀菌病 | 前24小时每12小时6 mg / kg | 每12小时4 mg / kg | 每12小时200毫克 |
调整成人剂量方案的方法
如果患者的反应不充分,则口服维持剂量可以从每12小时200 mg(约每12小时静脉滴注3 mg / kg)增加到每12小时300 mg(约每12小时静脉滴注4 mg / kg)。对于体重不足40公斤的成年患者,口服维持剂量可以从每12小时100毫克增加到每12小时150毫克。如果患者无法每12小时忍受300 mg口服,则将口服维持剂量减少50 mg,每12小时至少减少200 mg(对于体重不足40 kg的成年患者,每12小时减少100 mg)。
如果患者无法每12小时静脉内耐受4 mg / kg,请将静脉维持剂量降低至每12小时3 mg / kg。
表2显示了2岁至12岁以下和12至14岁以下体重小于50公斤的小儿患者的推荐给药方案。对于12至14岁且体重大于50岁的小儿患者,建议的给药方案体重等于或等于50公斤且年龄在15岁及15岁以上的人,无论体重如何,均应使用VFEND的成人给药方案[请参阅剂量和用法(2.3)] 。
装药剂量 | 维持剂量 | ||
---|---|---|---|
静脉输液 | 静脉输液 | 口服 | |
| |||
侵袭性曲霉病† | 前24小时每12小时9 mg / kg | 前24小时后每12小时8 mg / kg | 每12小时9 mg / kg (每12小时最大剂量350毫克) |
非中性粒细胞减少症和其他深层组织念珠菌感染中的念珠菌血症‡ | |||
猪孢子虫病和镰刀菌病 | |||
食管念珠菌病 | 未评估 | 每12小时4 mg / kg | 每12小时9 mg / kg(每12小时最大剂量350 mg) |
用静脉输注方案开始治疗。仅在临床有明显改善后才考虑口服方案。请注意,静脉注射剂量为8 mg / kg时,伏立康唑的暴露量比口服剂量为9 mg / kg时高约2倍。
吸收不良和体重非常低的儿童(2至12岁)的口服生物利用度可能受到限制。在这种情况下,建议静脉注射VFEND。
调整小儿患者剂量方案的方法
2至12岁以下和12至14岁且体重低于50公斤的儿童患者
如果患者反应不充分,并且患者能够耐受初始静脉维持剂量,则可以以1 mg / kg的步长增加维持剂量。如果患者反应不充分,并且患者能够耐受口服维持剂量,则可将剂量增加1 mg / kg步长或50 mg步长,每12小时最多增加350 mg。如果患者无法忍受初始静脉维持剂量,则以1 mg / kg的剂量降低剂量。如果患者无法忍受口服维持剂量,则以1 mg / kg或50 mg的剂量降低剂量。
体重大于或等于50公斤且年龄15岁以上的12至14岁的儿童患者:
使用推荐给成人的最佳滴定剂量方法[参见剂量和用法(2.3)] 。
大人
对于患有轻度至中度肝功能不全,Child-Pugh A级和B级的成年患者,应降低VFEND的维持剂量。尚无PK数据可为重度肝功能不全患者(Child-Pugh C级)建议剂量调整。
治疗的持续时间应基于患者潜在疾病的严重程度,免疫抑制的恢复以及临床反应。
临床程序中包括基线肝功能测试(ALT,AST)达到正常上限(ULN)上限5倍的成年患者。对于具有这种程度肝功能异常的成年患者,无需调整剂量,但建议继续监测肝功能检查以进一步升高[见警告和注意事项(5.1)] 。
建议使用推荐的VFEND负荷剂量方案,但将轻度至中度肝硬化(Child-Pugh A级和B级)的成年患者的维持剂量减半[见临床药理学(12.3)] 。
VFEND尚未在患有严重肝硬化的成人患者(Child-Pugh C级)或患有慢性B型肝炎或慢性C型肝炎的患者中进行研究。 VFEND与肝功能检查升高和肝损害的临床体征(如黄疸)有关。如果获益超过潜在风险,则VFEND仅应用于严重肝功能不全的患者。肝功能不全的患者必须仔细监测药物毒性。
小儿患者
尚未确定有肝功能障碍的小儿患者的VFEND剂量调整[请参见在特定人群中使用(8.4)] 。
成年病人
口服VFEND的药代动力学不受肾脏损害的明显影响。因此,轻度至重度肾功能不全患者的口服剂量无需调整[见临床药理学(12.3)] 。
在接受VFEND静脉输注的中度或重度肾功能不全(肌酐清除率<50 mL / min)患者中,会出现静脉内溶媒SBECD积聚。除非对患者的获益/风险进行评估证明使用静脉VFEND是合理的,否则应向这些患者口服伏立康唑。这些患者的血清肌酐水平应密切监测,如果出现增加,应考虑改为口服VFEND治疗[见警告和注意事项(5.7)] 。
伏立康唑进行血液透析,清除率为121 mL / min。静脉内溶媒SBECD进行血液透析,清除率为55 mL / min。 4小时的血液透析疗程并未去除足够量的伏立康唑,无法进行剂量调整。
小儿患者
尚未确定在肾功能不全的小儿患者中VFEND的剂量调整[请参见在特定人群中使用(8.4)] 。
与苯妥英或依非韦伦合用时,伏立康唑的维持剂量应增加。使用最佳方法进行剂量滴定[请参阅药物相互作用(7)和剂量与用法(2.3)] 。
重组
用19mL注射用水将粉末重构,以获得可提取体积的20mL含有10mg / mL伏立康唑的澄清浓缩物。建议使用标准的20毫升(非自动)注射器,以确保准确分配(19.0毫升)注射用水。如果真空没有将稀释剂拉入小瓶,则丢弃小瓶。摇动小瓶,直到所有粉末溶解。
稀释
VFEND必须在1到3个小时内以5 mg / mL或以下的浓度注入。因此,所需的10 mg / mL VFEND浓缩物的体积应按以下方法进一步稀释(下面列出了适当的稀释剂):
最终的VFEND溶液必须在1到3个小时内以每小时3 mg / kg的最大速率注入。
体重 (公斤) | 所需的VFEND浓缩液体积(10 mg / mL): | ||||
---|---|---|---|---|---|
3 mg / kg剂量 (小瓶数量) | 4 mg / kg剂量 (小瓶数量) | 6 mg / kg剂量 (小瓶数量) | 8 mg / kg剂量 (小瓶数量) | 9 mg / kg剂量 (小瓶数量) | |
10 | -- | 4毫升(1) | -- | 8毫升(1) | 9毫升(1) |
15 | -- | 6毫升(1) | -- | 12毫升(1) | 13.5毫升(1) |
20 | -- | 8毫升(1) | -- | 16毫升(1) | 18毫升(1) |
25 | -- | 10毫升(1) | -- | 20毫升(1) | 22.5毫升(2) |
30 | 9毫升(1) | 12毫升(1) | 18毫升(1) | 24毫升(2) | 27毫升(2) |
35 | 10.5毫升(1) | 14毫升(1) | 21毫升(2) | 28毫升(2) | 31.5毫升(2) |
40 | 12毫升(1) | 16毫升(1) | 24毫升(2) | 32毫升(2) | 36毫升(2) |
45 | 13.5毫升(1) | 18毫升(1) | 27毫升(2) | 36毫升(2) | 40.5毫升(3) |
50 | 15毫升(1) | 20毫升(1) | 30毫升(2) | 40毫升(2) | 45毫升(3) |
55 | 16.5毫升(1) | 22毫升(2) | 33毫升(2) | 44毫升(3) | 49.5毫升(3) |
60 | 18毫升(1) | 24毫升(2) | 36毫升(2) | 48毫升(3) | 54毫升(3) |
65 | 19.5毫升(1) | 26毫升(2) | 39毫升(2) | 52毫升(3) | 58.5毫升(3) |
70 | 21毫升(2) | 28毫升(2) | 42毫升(3) | -- | -- |
75 | 22.5毫升(2) | 30毫升(2) | 45毫升(3) | -- | -- |
80 | 24毫升(2) | 32毫升(2) | 48毫升(3) | -- | -- |
85 | 25.5毫升(2) | 34毫升(2) | 51毫升(3) | -- | -- |
90 | 27毫升(2) | 36毫升(2) | 54毫升(3) | -- | -- |
95 | 28.5毫升(2) | 38毫升(2) | 57毫升(3) | -- | -- |
100 | 30毫升(2) | 40毫升(2) | 60毫升(3) | -- | -- |
VFEND IV注射剂是单剂量未保存的无菌冻干剂。因此,从微生物学的角度看,一旦重新配制,该产品应立即使用。如果不立即使用,则用户应负责使用前的使用时间和使用条件,并且在2°C至8°C(36°F至46°F)的环境下,最长不应超过24小时。该药品仅供一次性使用,任何未使用的溶液均应丢弃。仅应使用无颗粒的澄清溶液。
可以用以下方法稀释重构的溶液:
0.9%氯化钠USP
乳酸林格USP
5%葡萄糖和乳酸林格氏菌
5%葡萄糖和0.45%氯化钠USP
5%葡萄糖USP
5%葡萄糖和20 mEq氯化钾USP
0.45%氯化钠USP
5%葡萄糖和0.9%氯化钠USP
VFEND IV与上述稀释剂以外的稀释剂之间的相容性是未知的(请参阅下面的不相容性)。
只要溶液和容器允许,在给药前应目视检查肠胃外药品是否有颗粒物质和变色。
不兼容
VFEND IV不得使用4.2%碳酸氢钠输液稀释。在室温下储存24小时后,这种稀释剂的弱碱性会导致VFEND轻微降解。尽管建议在冷冻后冷藏保存,但不建议使用这种稀释剂作为预防措施。与其他浓度的相容性未知。
注射用粉剂
VFEND IV注射液以无菌冻干粉剂的形式在单剂量药瓶中提供,相当于200毫克伏立康唑和3,200毫克磺丁基醚β-环糊精钠(SBECD)。
在临床试验中,很少有VFEND治疗期间发生严重肝反应的病例(包括临床肝炎,胆汁淤积和暴发性肝衰竭,包括死亡)。注意到肝脏反应的情况主要发生在患有严重基础疾病(主要是血液系统恶性肿瘤)的患者中。没有其他可确定的危险因素的患者中发生了肝反应,包括肝炎和黄疸。停止治疗通常可逆转肝功能障碍[见不良反应(6.1)] 。
在儿科人群中,肝酶升高的频率更高[见不良反应(6.1)] 。成人和小儿患者均应监测肝功能。
在开始VFEND治疗时测量血清转氨酶水平和胆红素,并在治疗的第一个月至少每周监测一次。如果没有发现临床上的重大变化,可以将连续使用期间的监测频率降低到每月一次。如果与基线相比肝功能测试明显升高,则应停止VFEND,除非医学上对患者治疗益处/风险的判断表明继续使用是合理的[见剂量和给药方法(2.5)和不良反应(6.1)] 。
心电图上的某些唑类药物(包括VFEND)与QT间隔延长有关。在临床开发和上市后监测期间,服用伏立康唑的患者很少有心律不齐(包括室性心律失常,如扭转性室性心动过速),心脏骤停和猝死的病例。这些病例通常涉及具有多种混杂危险因素的重症患者,例如心脏毒性化疗史,心肌病,低血钾和可能有共同作用的药物。
对有潜在心律不齐状况的患者应谨慎使用VFEND,例如:
在开始伏立康唑治疗之前和治疗期间应进行严格的纠正钾,镁和钙的尝试[见临床药理学(12.3)] 。
在健康受试者中输注VFEND静脉内制剂期间,不常见的类过敏反应包括潮红,发烧,出汗,心动过速,胸闷,呼吸困难,头晕,恶心,瘙痒和皮疹。开始输注后立即出现症状。如果发生这些反应,应考虑停止输液。
如果治疗持续超过28天,则尚不了解VFEND对视觉功能的影响。上市后已有长期视觉不良事件的报道,包括视神经炎和乳头水肿。如果治疗持续超过28天,应监测包括视敏度,视野和颜色感知在内的视觉功能[参见不良反应(6.2)] 。
据报道,在此期间发生了严重的皮肤不良反应(SCAR),例如史蒂文斯-约翰逊综合征(SJS),中毒性表皮坏死溶解(TEN)以及与嗜酸性粒细胞增多和全身症状(DRESS)的药物反应,这些反应可能危及生命或致命用VFEND治疗。如果患者出现严重的皮肤不良反应,应终止VFEND [见不良反应(6.1,6.2)] 。
VFEND与光敏性皮肤反应有关。患者(包括儿科患者)在VFEND治疗期间应避免暴露于直射阳光下,并应使用防护服和高防晒系数(SPF)的防晒霜等措施。如果发生光毒性反应,应将患者转诊至皮肤科医生,并应考虑终止VFEND。如果尽管发生了与光毒性有关的病变,仍继续进行VFEND,则应系统且定期地进行皮肤病学评估,以便及早发现和处理恶变前病变。在对皮肤有光敏性的患者进行长期VFEND治疗期间,已经报道了皮肤鳞状细胞癌和黑色素瘤。如果患者出现与癌前皮肤病变,鳞状细胞癌或黑色素瘤一致的皮肤病变,应停止使用VFEND。此外,VFEND与光敏性相关的皮肤反应有关,例如假卟啉症,唇炎和皮肤性红斑狼疮。在VFEND治疗期间,患者应避免强烈的直射阳光。
在儿科人群中,光毒性反应的频率较高。由于已有报道称发生光敏反应的患者患有鳞状细胞癌,因此有必要对儿童采取严格的光保护措施。对于遭受光老化损伤的儿童,例如长春新碱或麻黄素,即使在治疗中断后也建议避免阳光照射和皮肤病学随访。
在接受VFEND治疗的患者中观察到了急性肾衰竭。用伏立康唑治疗的患者可能会同时接受肾毒性药物治疗,并且可能并发疾病,可能导致肾功能下降。
应监测患者肾功能异常的发展。这应包括对血清肌酐的实验室评估[见临床药理学(12.3)和剂量与给药方法(2.6)] 。
向孕妇服用伏立康唑可能会造成胎儿伤害。
在动物中,伏立康唑的给药与胎儿畸形,胚胎毒性,妊娠期增加,难产和胚胎死亡有关[见在特定人群中使用(8.1)] 。
如果在怀孕期间使用VFEND,或者患者在服用VFEND期间怀孕,请告知患者对胎儿的潜在危害。建议有生育潜力的女性在使用VFEND治疗期间使用有效的避孕药[见在特定人群中使用(8.3)] 。
在开始VFEND治疗之前和期间应纠正电解质紊乱,例如低钾血症,低镁血症和低钙血症。
患者管理应包括对肾脏(尤其是血清肌酐)和肝功能(尤其是肝功能检查和胆红素)的实验室评估。
在接受VFEND治疗的患者中已观察到胰腺炎[见不良反应(6.1,6.2)]在发生急性胰腺炎危险因素(例如最近的化学疗法,造血干细胞移植[HSCT])的患者期间,应监测胰腺炎的发展VFEND治疗。
长期VFEND治疗期间已报告氟中毒和骨膜炎。如果患者出现骨骼疼痛且影像学表现与氟中毒或骨膜炎相容,则应终止VFEND [见不良反应(6.2)] 。
有关可能会显着改变伏立康唑浓度的药物清单,请参见表10。另外,请参阅表11,以获取可能与伏立康唑相互作用的药物清单,这些药物会导致其他药物的药代动力学或药效动力学发生变化[参见禁忌症(4)和药物相互作用(7)] 。
标签上其他地方描述了以下严重不良反应:
肝毒性[请参阅警告和注意事项(5.1)]
心律不齐和QT延长[见警告和注意事项(5.2)]
输液相关反应[请参阅警告和注意事项(5.3)]
视觉障碍[请参阅警告和注意事项(5.4)]
严重的皮肤不良反应[请参阅警告和注意事项(5.5)]
光敏性[参见警告和注意事项(5.6)]
肾毒性[见警告和注意事项(5.7)]
由于临床试验是在广泛不同的条件下进行的,因此不能将一种药物的临床试验中观察到的不良反应率直接与另一种药物的临床试验中观察到的不良反应率进行比较,并且可能无法反映实际中观察到的不良反应率。
成人临床试验经验
总览
在成人治疗试验中,最常见的不良反应(见表4)为视力障碍(18.7%),发烧(5.7%),恶心(5.4%),皮疹(5.3%),呕吐(4.4%),发冷( 3.7%),头痛(3.0%),肝功能检查增加(2.7%),心动过速(2.4%),幻觉(2.4%)。最常导致伏立康唑治疗终止的不良反应是肝功能检查,皮疹和视力障碍[见警告和注意事项(5.1、5.4)和不良反应(6.1)] 。
表4中描述的数据反映了9项治疗研究中1655例患者接受伏立康唑的暴露。这代表了异质人群,包括免疫功能低下的患者,例如血液恶性肿瘤或HIV患者和非中性粒细胞减少患者。该亚组不包括健康受试者和经过同情使用和非治疗性研究治疗的患者。该患者人群为62%的男性,平均年龄为46岁(11-90岁,包括51位12-18岁的患者),白人为78%,黑人为10%。 561名患者接受伏立康唑治疗的持续时间超过12周,其中136名患者接受了伏立康唑治疗超过6个月。表4列出了在所有治疗研究人群,研究307/602和608合并或研究305中在伏立康唑治疗期间报道的发生率≥2%的所有不良反应,以及发生在下列情况下的关注事件: <2%。
在研究307/602中,在急性IA患者的主要治疗中,对381例患者(伏立康唑196例,两性霉素B 185例)进行了比较,以比较伏立康唑和两性霉素B的疗效,然后进行了其他许可的抗真菌治疗(OLAT)。因不良反应而停止伏立康唑研究药物的停用率为21.4%(42/196例)。在研究608中,治疗了403名念珠菌血症患者,将伏立康唑(272例)与两性霉素B方案和氟康唑(131例)进行了比较。在272例患者中,由于不良事件而停用伏立康唑研究药物的比例为19.5%。研究305评估了口服伏立康唑(200例患者)和氟康唑(191例)对EC的治疗效果。在研究305中,由于不良事件而停用伏立康唑研究药物的比率为7%(14/200名患者)。这些研究的实验室测试异常在下面的临床实验室值中讨论。
治疗研究† | 研究307/602和608 (静脉/口服治疗) | 研究305 (口服疗法) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伏立康唑 N = 1655 | 伏立康唑 N = 468 | Ampho B‡ N = 185 | Ampho B→氟康唑 N = 131 | 伏立康唑 N = 200 | 氟康唑 N = 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氮(%) | 氮(%) | 氮(%) | 氮(%) | 氮(%) | 氮(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊感觉§ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视力异常 | 310(18.7) | 63(13.5) | 1(0.5) | 0 | 31(15.5) | 8(4.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
畏光 | 37(2.2) | 8(1.7) | 0 | 0 | 5(2.5) | 2(1.0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色觉障碍 | 20(1.2) | 2(0.4) | 0 | 0 | 2(1.0) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身体整体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发热 | 94(5.7) | 8(1.7) | 25(13.5) | 5(3.8) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寒意 | 61(3.7) | 1(0.2) | 36(19.5) | 8(6.1) | 1(0.5) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
